2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 肿瘤免疫/自身免疫全覆盖|免疫学SCI期刊列表 | 热 多本ABS四星!优质经管国际期刊列表 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Periodica Polytechnica-Civil Engineering PERIOD POLYTECH-CIV (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.2
60人评分
我要评分
声誉 6.1 影响力 3.9 速度 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0553-6626 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1587-3773 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 11.8%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 1.597数据由网友[热情幻想]收集提供 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | https://pp.bme.hu/ci | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://pp.bme.hu/ci/about/submissions | |||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Stress-based Bi-directional Evolutionary Structural Optimization Method with Incremental Nonlinear Structural Analysis Author: Chen, Xianda; Zhang, Huzhi; He, Qingchao; Yin, Bin Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.42956 Multi-objective Static-dynamic Scheduling for Dual-tunnel Construction under Spatiotemporal Constraints Author: Tian, Yu Li; Wang, Lei; Huang, Jin Kun; Wang, An Bin; Cheng, An Chun Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.43221 Study on Hardening Parameters and Elastoplastic Constitutive Model of Rockfill Materials Author: Zhang, Zhitao; Ji, Enyue; Fu, Zhongzhi; Chen, Shengshui; Li, Zheng Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.41564 Damage Identification of Bridge Based on Multi-branch Convolutional Neural Network under Moving Load Author: Wang, Chao; Zhang, Han; Han, Gui-Ning; Li, Dan Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.43406 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Periodica Polytechnica-Civil Engineering的语言要求,还能让Periodica Polytechnica-Civil Engineering编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Periodica Polytechnica-Civil Engineering编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢(1篇) 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | BUDAPEST UNIV TECHNOLOGY ECONOMICS, PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING, BUDAPEST, HUNGARY, 1521 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Budapest University of Technology and Economics | |||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-工程:土木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | HUNGARY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 81点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.03% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 96.30% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0553-6626%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 约95% | |||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Periodica Polytechnica-Civil Engineering顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢(1篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Stress-based Bi-directional Evolutionary Structural Optimization Method with Incremental Nonlinear Structural Analysis Author: Chen, Xianda; Zhang, Huzhi; He, Qingchao; Yin, Bin Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.42956 DOI |
| 2. | Multi-objective Static-dynamic Scheduling for Dual-tunnel Construction under Spatiotemporal Constraints Author: Tian, Yu Li; Wang, Lei; Huang, Jin Kun; Wang, An Bin; Cheng, An Chun Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.43221 DOI |
| 3. | Study on Hardening Parameters and Elastoplastic Constitutive Model of Rockfill Materials Author: Zhang, Zhitao; Ji, Enyue; Fu, Zhongzhi; Chen, Shengshui; Li, Zheng Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.41564 DOI |
| 4. | Damage Identification of Bridge Based on Multi-branch Convolutional Neural Network under Moving Load Author: Wang, Chao; Zhang, Han; Han, Gui-Ning; Li, Dan Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.43406 DOI |
| 5. | Analytical Investigation of Buckling Behavior in Bi-curved GPLs-reinforced Sandwich Composite Shells with Cellular Core Author: Zhang, Zhifang; Li, Kang Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.39738 DOI |
| 6. | Hydrological Mass Variations in Major River Basins in China with the Use of GRACE Monthly Gravity Field Models Author: Yang, Duan; Bader, Laszlo; Foldvary, Lorant Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.42813 DOI |
| 7. | Evaluation of the Two Faces Water Level Dynamics and its Impact on the Stability of Railway Embankment Infrastructures Author: Aliyu, Bamaiyi Usman; Xu, Linrong; Bello, Al-Amin Danladi; Li, Yongwei; Ahmad, Abdulaziz; Li, Shengxiang Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.24006 DOI |
| 8. | Volume of Fluid Implementation of Water Inrush and Escape Route Optimization in Tunnel Author: Pan, Dongdong; Tai, Shuo; Xu, Weijia; Du, Yuchao; Chen, Hongbin; Hu, Andong Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.39878 DOI |
| 9. | Experimental Investigation on the Dynamic Characteristics of Representative Sand and Clay in the Beijing Region Author: Cheng, Ye; Yang, Jinghu Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.38869 DOI |
| 10. | Effects of Non-traditional Additives on the Early Strength of a Lean Clay Soil Stabilized by Compound Calcium-based Stabilizer Author: Yin, Chenglong; Deng, Shaoyu; Zhao, Jieru; Tao, Yanyu; Huang, Jin Journal: PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.3311/PPci.37150 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共14条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室